54950 руб.
Доступно для предзаказа
Холодильник Side-by-side с дисплеем на двери цвета нержавеющая сталь
• система Full No Frost
• LED-освещение
• класс энергоэффективности А+
• габариты 178,8×89,5×69см
• объем 510/335/175л
Общие данные
Категория | side-by-side |
Общий объем | 587 л |
Количество компрессоров | 1 компрессор |
Хладагент | R-600a |
Уровень шума | 43 дБа |
Управление | электронное, LED-дисплей с функцией блокировки |
Гарантия | 1 год |
Цвет | нержавеющая сталь |
Конструкция
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Ручки дверей | встроенные |
Возможность перенавешивания дверей | нет |
Опоры | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика |
Холодильная камера
Объем холодильной камеры | 347 л (полезный) |
Размораживание камеры | система No Frost |
Система охлаждения | система равномерного распределения холодного воздуха |
Температурный режим | от 2 до 8 °C |
Количество полок | 4 полки, из них 3 переставляемые по высоте |
Материал полок | закаленное стекло |
Ящики для овощей | 2 ящика |
Дверные корзины | 5 шт |
Внутренние освещение | LED-подсветка на потолке |
Дополнительные функции | режим “Суперохлаждение”, режим “Отпуск”, звуковая сигнализация незакрытой двери, отображение фактической температуры |
Принадлежности | 2 лотка для яиц, форма для льда |
Морозильная камера
Объем камеры | 201 л (полезный) |
Размораживание камеры | система No Frost |
Температура хранения | от -16 до -24 °C |
Количество отделений | 2 выдвижных ящика, 4 полки, 5 дверных корзин |
Возможность замораживания | 10 кг/сутки |
Дополнительные функции | LED-подсветка в морозильной камере, режим “Суперзаморозка”, отображение фактической температуры хранения |
Энергоэффективность
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | SN/N/ST,T температура окружающего воздуха +16…+43 °C |
Потребление электроэнергии | 1,11 кВт*ч/24 часа |
Номинальная потребляемая мощность | 130 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В / 50 Гц |
Габариты и вес
Высота | 176,5 см |
Ширина | 89,7 см |
Глубина | 70,6 см |
Характеристики
| Вес | 89.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 69 × 89.5 × 178.8 мм |
| Общий объем | |
| Номинальный полезный объем холодильной камеры, л | 335 |
| Номинальный полезный объем морозильной камеры, л | 175 |
| Тип управления | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергетической эффективности | |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов, °C | |
| Температура в морозильном отделении (не более), °C | -24 |
| Климатический класс | |
| Освещение | |
| Гарантия | |
| Цвет | |
| Количество отделений морозильной камеры, шт | |
| Расположение морозильной камеры | |
| Размораживание морозильной камеры | |
| Бренд ("Общие") | |
| Ширина, см | |
| Высота, см |












