Общие данные
Категория | side-by-side |
Общий объем | 400 л |
Количество компрессоров | 1 компрессор |
Уровень шума | 42 дБа |
Управление | электронное, LED-дисплей с функцией блокировки |
Гарантия | 1 год |
Цвет | нержавеющая сталь |
Конструкция
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Ручки дверей | встроенные |
Возможность перенавешивания дверей | нет |
Опоры | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика |
Холодильная камера
Объем холодильной камеры | 232 л (полезный) |
Размораживание камеры | система No Frost |
Система охлаждения | система равномерного распределения холодного воздуха MultiFlow |
Температурный режим | от 2 до 8 °C |
Количество полок | 5 полок, из них 4 переставляемые по высоте |
Материал полок | закаленное стекло |
Ящики для овощей | 1 ящик |
Дверные корзины | 5 шт |
Внутренние освещение | LED-подсветка на потолке |
Дополнительные функции | режим “Суперохлаждение”, Smart-режим, режим “Отпуск” |
Принадлежности | 2 лотка для яиц, форма для льда |
Морозильная камера
Объем камеры | 168 л (полезный) |
Размораживание камеры | система No Frost |
Температура хранения | от -15 до -25 °C |
Количество отделений | 5 полок, 1 выдвижной ящик |
Возможность замораживания | 7,5 кг/сутки |
Дополнительные функции | режим “Суперзаморозка” |
Энергоэффективность
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | SN/N/ST,T температура окружающего воздуха +16…+43 °C |
Потребление электроэнергии | 1,094 кВт*ч/24 часа |
Номинальная потребляемая мощность | 220 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В / 50 Гц |
Габариты и вес
Высота | 171,2 см |
Ширина | 83,6 см |
Глубина | 66 см |
Характеристики
Вес | 89.5 кг |
---|---|
Габариты | 74.5 × 89.5 × 178.8 мм |
Общий объем | |
Номинальный полезный объем холодильной камеры, л | 333 |
Номинальный полезный объем морозильной камеры, л | 156 |
Тип управления | |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергетической эффективности | |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов, °C | |
Температура в морозильном отделении (не более), °C | -24 |
Климатический класс | |
Освещение | |
Гарантия | |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры, шт | |
Расположение морозильной камеры | |
Размораживание морозильной камеры | |
Бренд ("Общие") | |
Ширина, см | |
Высота, см |