66 090 ₽
Доступно для предзаказа
Холодильник Бирюса TD 563 I формата side-by-side на 552 литра: инверторный компрессор, MultiFlow, электронное управление — под заказ по Красноярску.
Инверторный холодильник Side-by-side с универсальным отделением цвета нержавеющая сталь
• система Full No Frost
• технология охлаждения Metal Cooling
• система распределения воздушных потоков Multi Air Flow
• компрессор Inverter
• LED-освещение
• класс энергоэффективности А+
• габариты 183×91,1×70,6см
• объем 552/207/223/122
Описание
Бирюса TD 563 I — холодильник формата side-by-side в корпусе из нержавеющей стали: ширина 91,1 см, высота 183 см, глубина 71 см. Общий объём — 552 литра, две распашные секции удобны для большой семьи и для тех, кто держит дома много свежих продуктов и заморозки одновременно.
Холодильное отделение вмещает 207 литров плюс 122 литра в универсальной зоне с тремя режимами, морозильная камера — 223 литра полезного объёма. Компрессор инверторный, система MultiFlow распределяет холод, разморозка — No Frost. Управление электронное, с LED-дисплеем и блокировкой, класс энергоэффективности A+, максимальный уровень шума — 42 дБ, заморозка — до 12 кг в сутки.
При установке side-by-side стоит заранее промерить дверной проём — модель заметно шире обычного холодильника. Инверторный компрессор подстраивает мощность под нагрузку, поэтому в жару держит температуру без скачков, а климатический класс SN/N/ST,T не рассчитан на неотапливаемый гараж или веранду зимой.
TD 563 I едет под заказ, а по Красноярску мы не просто привозим технику, а поднимаем её на этаж. Гарантия завода — 1 год.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Бренд | Бирюса |
| Категория | side-by-side |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Цвет | Нержавейка |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Тип управления | электронное, LED-дисплей с функцией блокировки |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Потребление электроэнергии | 1,36 кВт*ч/24 часа |
| Номинальное напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Охлаждение и заморозка | |
| Размораживание камеры | система No Frost |
| Система охлаждения | система распределения воздушных потоков MultiFlow |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Температурный режим | холодильное отделение: от 2 до 8 °C; универсальное отделение: т -4 до 8 °C |
| Температура хранения | от -15 до -23 °C |
| Возможность замораживания | 12 кг/сутки |
| Климатический класс | SN/N/ST,T, температура окружающего воздуха +16...+43 °C |
| Объём и вместимость | |
| Общий объем, л | 552 |
| Объем холодильной камеры, л | 207 л (холодильное отделение) + 122 л (универсальное отделение) |
| Объем камеры | 223 л (полезный) |
| Количество отделений морозильной камеры, шт | 2 |
| Количество отделений | 3 выдвижных ящика, 4 полки, 2 дверные корзины |
| Количество полок | 3 полки, из них 2 переставляемые по высоте |
| Функции и особенности | |
| Дополнительные функции | режим "Суперохлаждение"; 3 режима работы универсального отделения: свежесть, охлаждение, зеленый |
| Особенности | инверторный компрессор; технология охлаждения Metal Cooling; универсальное отделение для хранения продуктов |
| Освещение | LED |
| Внутренние освещение | LED-подсветка на потолке |
| Возможность перенавешивания дверей | нет |
| Дверные корзины | 3 шт |
| Ручки дверей | встроенные |
| Опоры | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика |
| Ящики для овощей | 1 ящик |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты и вес | |
| Ширина, см | 91,1 |
| Высота, см | 183 |
| Глубина | 71 |
| Вес | 96 кг |








