34 670 ₽
Доступно для предзаказа
Холодильник Бирюса B940NF — чёрный, объём 340 литров, система Multi Air Flow, уровень шума 43 децибела, доставка и подъём на этаж по Красноярску.
Двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой с системой Full No Frost с дисплеем на двери
• цвет Черная нержавеющая сталь
• LED дисплей на двери
• система охлаждения Multi Air Flow
• регулировка влажности Humidity control
• единая зона для овощей и фруктов Fresh Zone с разделителем
• полка для бутылок, масленка
• LED освещение
• габариты 192х60х62,5см
• объем 340/210/130л
Описание
Чёрный корпус холодильника Бирюса B940NF ростом 192 сантиметра и шириной 60 держит строгий вид рядом с тёмной техникой на кухне — духовым шкафом или варочной панелью в чёрном стекле. Общий объём 340 литров: 210 в холодильной камере и 130 в морозильной, она расположена внизу.
Система охлаждения Multi Air Flow нужна для стабильной температуры на всех полках, а система дозакрывания дверей — чтобы дверь не осталась приоткрытой. Холодильная камера держит от 0 до 8 градусов, морозильная — не выше −18. Внутри три полки из стекла и пластика, морозильная камера разбита на четыре выдвижных отделения. Класс энергопотребления A, хладагент R-600a, уровень шума 43 децибела.
Тот же холодильник в отделке металлик выпускается как Бирюса M940NF — начинка не меняется, разница только в цвете корпуса.
Гарантия завода на модель — 3 года. В Красноярске холодильник доставляем и поднимаем на этаж сами, чёрный корпус — под заказ.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Бренд | Бирюса |
| Категория | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Цвет | Черный |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Тип управления | Механическое |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 1.06 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Охлаждение и заморозка | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Система Full No Frost | Да |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Система Air Flow | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R-600a |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов, °C | От 0 до 8 °C |
| Температура в морозильном отделении (не более), °C | -18 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 5 |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 |
| Климатический класс | N, ST |
| Объём и вместимость | |
| Номинальный полезный объем холодильной камеры, л | 210 |
| Номинальный полезный объем морозильной камеры, л | 130 |
| Общий объем, л | 340 |
| Объем холодильной камеры, л | 210 |
| Объем морозильной камеры, л | 130 |
| Количество камер | 2 |
| Количество отделений морозильной камеры, шт | 4 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 4 |
| Функции и особенности | |
| Дополнительные функции | Регулировка влажности Humidity Control; система охлаждения Multi Air Flow; система дозакрывания дверей |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Перенавешиваемые дверцы | Да |
| Возможность перенавешивания дверей | Да |
| Комплектация | Масленка, разделитель в отделении для овощей, полка для бутылок |
| Дополнительно | |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Гарантия | 3 |
| Габариты и вес | |
| Габариты (Д×Ш×В) | 62.5 × 68 × 192 см |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 192 |
| Глубина | 63 |
| Вес | 60 кг |
| Вес в упаковке, кг | 71 |
| Высота в упаковке, см | 196 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 66.5 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.8 |














