Общие данные
Категория | 2-х камерный |
Общий объем | 380 л |
Количество компрессоров | 1 компрессор |
Хладагент | R-600a |
Уровень шума | 41 дБ |
Управление | электромеханическое |
Гарантия | 3 года |
Цвет | красный |
Конструкция
Расположение морозильной камеры | внизу |
Ручки дверей | встроенные |
Возможность перенавешивания дверей | есть |
Опоры | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика |
Холодильная камера
Объем холодильной камеры | 245 л |
Размораживание камеры | автоматическая система оттаивания |
Температурный режим | от 0 до 8 °C |
Количество полок | 5 полок, в том числе 2 складные полки |
Материал полок | закаленное стекло |
Ящики для овощей | 2 ящика с регулировкой влажности Humidity control |
Дверные корзины | 4 шт |
Внутренние освещение | LED-подсветка на боковой стенке |
Дополнительные функции | звуковая сигнализация незакрытой двери; режим Eco; доводчик двери |
Принадлежности | 2 подставки для яиц, масленка, подвесная полка для бутылок, выдвижной лоток |
Морозильная камера
Объем камеры | 135 л |
Размораживание камеры | ручная разморозка |
Температура хранения | не более -18 °C |
Количество отделений | 4 выдвижных ящика |
Возможность замораживания | не менее 7 кг/сутки |
Время сохранения температуры при отключении электроэнергии | время повышения температуры от -18 до -9 °C не менее 17 часов |
Энергоэффективность
Класс энергопотребления | A |
Климатический класс | N, температура окружающего воздуха +16…+32 °C |
Потребление электроэнергии | 0,95 кВт*ч/24 часа |
Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
Габариты и вес
Высота | 207 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 62,5 см |