19 490 ₽
Доступно для предзаказа
Холодильник Бирюса 418, двухкамерный, объём 180 литров, класс энергопотребления A, уровень шума 41 дБ, гарантия 3 года — доставка по Красноярску.
Узкий двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой
• цвет Белый
• LED освещение
• автоматическое оттаивание
• механическое управление
• габариты 145x48x60,5см
• объем 180/125/55л
Описание
Холодильник Бирюса 418 — двухкамерная модель высотой 145 см, шириной 48 см и глубиной 61 см, общий объём 180 литров: 125 литров занимает холодильная камера и 55 литров морозильная. Узкий корпус впишется даже в тесную кухню, а объёма хватит на семью из двух-трёх человек.
Управление механическое, холодильная камера размораживается автоматически, морозильная — вручную. Класс энергопотребления A и уровень шума 41 дБ типичны для техники такого класса, хладагент R-600a — стандартный фреон для бытовых холодильников. При отключении электричества температура в морозильной камере поднимается от -18 до -9 °C не быстрее чем за 10 часов, а заморозить можно не менее 4 кг продуктов в сутки.
Для холодильника Бирюса 418 предусмотрена версия M418 в цвете металлик, остальные параметры у неё те же. Металлик заметнее белого корпуса и хорошо сочетается с техникой из нержавеющей стали или тёмным гарнитуром, но на нём виднее пятна и отпечатки пальцев, чем на белой эмали, — такую дверцу придётся протирать чаще, особенно если на кухне готовят каждый день.
Холодильник Бирюса 418 в Красноярске доставляется под заказ с подъёмом на этаж, гарантия производителя — 3 года.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Бренд | Бирюса |
| Категория | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Цвет | Белый |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Тип управления | Механическое |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Потребление электроэнергии | 0,67 кВт*ч/24 часа |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Охлаждение и заморозка | |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Размораживание камеры | автоматическая система оттаивания |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R-600a |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов, °C | От 0 до 8 °C |
| Температура в морозильном отделении (не более), °C | -18 |
| Температурный режим | от 0 до 8 °C |
| Температура хранения | не более -18 °C |
| Время сохранения температуры при отключении электроэнергии | время повышения температуры от -18 до -9 °C не менее 10 часов |
| Возможность замораживания | не менее 4 кг/сутки |
| Климатический класс | N, ST |
| Объём и вместимость | |
| Номинальный полезный объем холодильной камеры, л | 125 |
| Номинальный полезный объем морозильной камеры, л | 55 |
| Общий объем, л | 180 |
| Объем холодильной камеры, л | 125 |
| Объем камеры | 55 л |
| Количество отделений морозильной камеры, шт | 2 |
| Количество отделений | 2 выдвижных ящика |
| Количество полок | 3 полки, из них 2 переставляемые по высоте |
| Функции и особенности | |
| Освещение | LED |
| Внутренние освещение | LED-подсветка на потолке |
| Перенавешиваемые дверцы | Да |
| Возможность перенавешивания дверей | есть |
| Дверные корзины | 3 шт |
| Ручки дверей | встроенные |
| Опоры | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика |
| Ящики для овощей | 1 ящик |
| Принадлежности | 2 подставки для яиц |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 |
| Габариты и вес | |
| Габариты (Д×Ш×В) | 60.5 × 38 × 145 см |
| Ширина, см | 48 |
| Высота, см | 145 |
| Глубина | 61 |
| Вес | 48 кг |
















