27 291 руб.
Технические характеристики
Номинальный общий объем брутто, дм3 | 380 |
Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 | 245 |
Номинальный объем морозильной камеры брутто, дм3 | 135 |
Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 2070х600х625/ 2150х650х680 |
Тип управления | механический |
Количество компрессоров | 1 |
Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 41 |
Хладагент | R-600a |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 100 |
Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 0,95 |
Класс энергетической эффективности | А |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов,°C | от 0 до 8 |
Температура в морозильном отделении (не более), °C | -18 |
Номинальная замораживающая способность (не менее), кг/сутки | 7 |
Время повышения температуры от -18 до -9°C при отключении электроэнергии в морозильном отделении (не менее), ч | 17 |
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | + |
Ручная разморозка морозильной камеры | + |
Автоматический режим замораживания | + |
Звуковая сигнализация незакрытой двери | + |
Перенавешиваемые дверцы | + |
Встроенная ручка | + |
Дополнительная комплектация | Масленка, подвесная полка для бутылки |
Гарантия | 3 года |
Цветовое исполнение | белый |
Недавние товары
Холодильник Бирюса Б-109 12 410 руб.
Морозильный ларь Бирюса Б-210 KX Крышка 19 338 руб.
Холодильник Бирюса SBS 587 I Нержавейка 56 500 руб.
Холодильник Бирюса SBS 587 GG Бежевое стекло 59 812 руб.