Общие данные
Категория | side-by-side |
Общий объем | 623 л |
Количество компрессоров | 1 компрессор |
Уровень шума | 38 дБа |
Управление | электронное, LED-дисплей с функцией блокировки |
Особенности | инверторный компрессор; Fresh Zone с выбором температуры |
Гарантия | 1 год |
Цвет | нержавеющая сталь |
Конструкция
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Ручки дверей | встроенные |
Возможность перенавешивания дверей | нет |
Опоры | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика |
Холодильная камера
Объем холодильной камеры | 307 л |
Размораживание камеры | система No Frost |
Система охлаждения | система распределения воздушных потоков MultiFlow |
Температурный режим | холодильное отделение: от 2 до 8 °C; Fresh Zone: т -4 до 4 °C |
Количество полок | 4 полки, из них 3 переставляемые по высоте |
Материал полок | закаленное стекло |
Ящики для овощей | 1 ящик |
Дверные корзины | 3 шт |
Внутренние освещение | LED-подсветка на потолке |
Дополнительные функции | режим “Суперохлаждение”; 3 режима работы универсального отделения: фрукты, напитки, мясо |
Морозильная камера
Объем камеры | 291 л + 25 л льдогенератор |
Размораживание камеры | система No Frost |
Температура хранения | от -15 до -23 °C |
Количество отделений | 3 выдвижных ящика, 4 полки, 3 дверные корзины |
Возможность замораживания | 20 кг/сутки |
Дополнительные функции | LED-подсветка в морозильной камере; режим “Суперзаморозка”; переносной льдогенератор |
Энергоэффективность
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | SN/N/ST,T, температура окружающего воздуха +16…+43 °C |
Потребление электроэнергии | 0,97 кВт*ч/24 часа |
Номинальное напряжение | 220 В / 50 Гц |
Габариты и вес
Высота | 183 см |
Ширина | 103,6 см |
Глубина | 65 см |