Общие данные
Категория | side-by-side |
Общий объем | 541 л |
Количество компрессоров | 1 инверторный компрессор |
Уровень шума | 42 дБа |
Управление | электронное, LED-дисплей с функцией блокировки |
Особенности | деодорирующий фильтр Nano Ag+, Dual Inverter: инверторные компрессор и вентилятор, покрытие без отпечатков пальцев |
Гарантия | 1 год |
Цвет | бежевое текстурированное стекло |
Конструкция
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Ручки дверей | встроенные |
Возможность перенавешивания дверей | нет |
Опоры | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика |
Холодильная камера
Объем холодильной камеры | 343 л (полезный) |
Размораживание камеры | система No Frost |
Система охлаждения | система равномерного распределения холодного воздуха MultiFlow |
Температурный режим | от 2 до 8 °C |
Количество полок | 5 полок, из них 4 переставляемые по высоте |
Материал полок | закаленное стекло |
Ящики для овощей | 2 ящика |
Дверные корзины | 3 шт |
Внутренние освещение | LED-подсветка на потолке |
Дополнительные функции | режим “Суперохлаждение”, Smart-режим, режим “Отпуск” |
Принадлежности | 2 лотка для яиц, форма для льда |
Морозильная камера
Объем камеры | 198 л (полезный) |
Размораживание камеры | система No Frost |
Температура хранения | от -15 до -25 °C |
Количество отделений | 3 дверных корзины, 5 полок, 2 выдвижных ящика |
Возможность замораживания | 13 кг/сутки |
Дополнительные функции | режим “Суперохлаждение”, Smart-режим, режим “Отпуск”, LED-подсветка в морозильной камере |
Энергоэффективность
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | SN/N/ST,T температура окружающего воздуха +16…+43 °C |
Потребление электроэнергии | 0,082 кВт*ч/24 часа |
Номинальная потребляемая мощность | 220 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В / 50 Гц |
Габариты и вес
Высота | 178,5 см |
Ширина | 91,3 см |
Глубина | 67 см |