55643 руб.
1 в наличии
Общие данные
Категория | side-by-side |
Общий объем | 419 л |
Количество компрессоров | 1 инверторный компрессор |
Уровень шума | 42 дБа |
Управление | электронное, LED индикация выбранных режимов, функция блокировки |
Особенности | Dual Inverter: инверторные компрессор и вентилятор |
Гарантия | 1 год |
Цвет | темная нержавеющая сталь |
Конструкция
Расположение морозильной камеры | внизу |
Ручки дверей | встроенные |
Возможность перенавешивания дверей | нет |
Опоры | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика |
Холодильная камера
Объем холодильной камеры | 289 л (полезный) |
Размораживание камеры | система No Frost |
Система охлаждения | система распределения воздушных потоков MultiFlow |
Температурный режим | от 2 до 8 °C |
Количество полок | 3 полки, из них 2 переставляемые по высоте |
Материал полок | закаленное стекло |
Ящики для овощей | 1 ящик |
Дверные корзины | 4 шт |
Внутренние освещение | LED-подсветка |
Дополнительные функции | режим “Суперохлаждение”, Smart-режим, режим “Отпуск” |
Принадлежности | 2 лотка для яиц, форма для льда |
Морозильная камера
Объем камеры | 130 л (полезный) |
Размораживание камеры | система No Frost |
Температура хранения | от -15 до -25 °C |
Количество отделений | 2 морозильные камеры, по 3 выдвижных ящика в каждой |
Возможность замораживания | 10 кг/сутки |
Дополнительные функции | режим “Суперзаморозка” |
Энергоэффективность
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | SN/N/ST/T, температура окружающего воздуха +16…+43 °C |
Потребление электроэнергии | 1,05 кВт*ч/24 часа |
Номинальная потребляемая мощность | 200 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В / 50 Гц |
Габариты и вес
Высота | 181,8 см |
Ширина | 75,3 см |
Глубина | 65,8 см |
Вес | 73 кг |
Характеристики
Вес | 89.5 кг |
---|---|
Габариты | 69 × 89.5 × 178.8 мм |
Общий объем | |
Номинальный полезный объем холодильной камеры, л | 335 |
Номинальный полезный объем морозильной камеры, л | 175 |
Тип управления | |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергетической эффективности | |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов, °C | |
Температура в морозильном отделении (не более), °C | -24 |
Климатический класс | |
Освещение | |
Гарантия | |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры, шт | |
Расположение морозильной камеры | |
Инверторный компрессор | Да |
Размораживание морозильной камеры | |
Бренд ("Общие") | |
Ширина, см | |
Высота, см |