Общие данные
Категория | side-by-side |
Общий объем | 496 л |
Количество компрессоров | 1 инверторный компрессор |
Уровень шума | 42 дБа |
Управление | электронное, LED индикация выбранных режимов, функция блокировки |
Особенности | технология охлаждения Metal Cooling, деодорирующий фильтр Nano Ag+, Dual Inverter: инверторные компрессор и вентилятор, покрытие без отпечатков пальцев |
Гарантия | 1 год |
Цвет | текстурированное серое стекло |
Конструкция
Расположение морозильной камеры | внизу |
Ручки дверей | встроенные |
Возможность перенавешивания дверей | нет |
Опоры | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика |
Холодильная камера
Объем холодильной камеры | 334 л (полезный) |
Размораживание камеры | система No Frost |
Система охлаждения | система распределения воздушных потоков MultiFlow |
Температурный режим | от 2 до 8 °C |
Количество полок | 4 полки, из них 3 переставляемые по высоте |
Материал полок | закаленное стекло |
Ящики для овощей | 1 ящик |
Дверные корзины | 6 шт |
Внутренние освещение | LED-подсветка |
Дополнительные функции | режим “Суперохлаждение”, Smart-режим, режим “Отпуск” |
Принадлежности | 2 лотка для яиц, форма для льда |
Морозильная камера
Объем камеры | 162 л (полезный) |
Размораживание камеры | система No Frost |
Температура хранения | от -15 до -25 °C |
Количество отделений | 2 морозильные камеры, по 3 выдвижных ящика в каждой |
Возможность замораживания | 13 кг/сутки |
Дополнительные функции | режим “Суперзаморозка” |
Энергоэффективность
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | SN/N/ST/T, температура окружающего воздуха +16…+43 °C |
Потребление электроэнергии | 1,05 кВт*ч/24 часа |
Номинальная потребляемая мощность | 200 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В / 50 Гц |
Габариты и вес
Высота | 189 см |
Ширина | 83,3 см |
Глубина | 66 см |
Вес | 102 кг |