20 400 ₽
Доступно для предзаказа
Двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой
• цвет Белый
• LED освещение
• автоматическое оттаивание
• механическое управление
• габариты 145x58x62см
• объем 240/180/60л
Общие данные
Категория | 2-х камерный холодильник |
Общий объем | 240 л |
Количество компрессоров | 1 компрессор |
Хладагент | R-600a |
Уровень шума | 42 дБа |
Управление | электромеханическое |
Гарантия | 3 года |
Цвет | белый |
Конструкция
Расположение морозильной камеры | внизу |
Ручки дверей | встроенные |
Возможность перенавешивания дверей | есть |
Опоры | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика |
Холодильная камера
Объем холодильной камеры | 180 л |
Размораживание камеры | автоматическая система оттаивания |
Температурный режим | от 0 до 8 °C |
Количество полок | 3 полки, из них 2 переставляемые по высоте |
Материал полок | стекло |
Ящики для овощей | 2 ящика |
Дверные корзины | 4 шт |
Внутренние освещение | LED-подсветка |
Принадлежности | 2 подставки для яиц |
Морозильная камера
Объем камеры | 60 л |
Размораживание камеры | ручная разморозка |
Температура хранения | до -18 °C |
Количество отделений | 2 выдвижных ящика |
Возможность замораживания | до 3 кг/сутки |
Время сохранения температуры при отключении электроэнергии | время повышения температуры от -18 до -9 °C не менее 12 часов |
Энергоэффективность
Класс энергопотребления | A |
Климатический класс | N, температура окружающего воздуха +16…+32 °C |
Потребление электроэнергии | 0,82 кВт*ч/24 часа |
Номинальная потребляемая мощность | 126 Вт |
Габариты и вес
Высота | 145 см |
Ширина | 58 см |
Глубина | 62 см |
Характеристики
| Вес | 58 кг |
|---|---|
| Габариты | 62 × 49 × 145 см |
| Номинальный полезный объем холодильной камеры, л | 180 |
| Номинальный полезный объем морозильной камеры, л | 60 |
| Тип управления | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергетической эффективности | |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов, °C | |
| Температура в морозильном отделении (не более), °C | -18 |
| Климатический класс | |
| Освещение | |
| Гарантия | |
| Цвет | |
| Количество отделений морозильной камеры, шт | |
| Перенавешиваемые дверцы | Да |
| Категория | |
| Расположение морозильной камеры | |
| Размораживание морозильной камеры | |
| Бренд ("Общие") | |
| Высота, см | |
| Ширина, см | |
| Глубина | |
| Общий объем, л | |
| Хладагент |













