20 010 ₽
Доступно для предзаказа
Холодильник Бирюса 424 общим объёмом 205 литров, классом энергопотребления A и механическим управлением доступен с доставкой по всему Красноярску.
Узкий двухкамерный холодильник с верхней морозильной камерой
• цвет Белый
• LED освещение
• автоматическое оттаивание
• механическое управление
• габариты 158x48x60,5см
• объем 205/170/35л
Описание
Холодильник Бирюса 424 высотой 158 см, шириной 48 см и глубиной 61 см занимает немного места на кухне. Морозильная камера расположена сверху, общий объём — 205 литров, из которых 170 отдано под хранение свежих продуктов и 35 под заморозку — вариант для одного-двух человек или небольшой семьи.
Холодильная камера оттаивает сама — капельная система убирает конденсат без участия хозяина, а морозильную придётся размораживать вручную. Класс энергопотребления A и механическое управление регулятором — просто и без электроники, которая может выйти из строя. Хладагент R-600a, шум до 40 дБ, климатический класс N и ST — работает в диапазоне обычных комнатных температур.
4 полки из закалённого стекла, три из них переставляются по высоте, а 4 дверные корзины и 1 ящик для овощей распределяют продукты по зонам. Опоры спереди регулируются под неровный пол, а задние ролики облегчают перестановку. После отключения электричества морозильная камера держит температуру не хуже -9 °C ещё не менее 10 часов.
Покупателям в Красноярске холодильник привозят с подъёмом на этаж, дают заводскую гарантию 3 года, товар оформляется под заказ.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Бренд | Бирюса |
| Категория | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Цвет | Белый |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Тип управления | Механическое |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Потребление электроэнергии | 0,69 кВт*ч/24 часа |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 74 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Охлаждение и заморозка | |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Размораживание камеры | автоматическая система оттаивания |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R-600a |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов, °C | От 0 до 8 °C |
| Температура в морозильном отделении (не более), °C | -18 |
| Температурный режим | от 0 до 8 °C |
| Температура хранения | не более -18 °C |
| Время сохранения температуры при отключении электроэнергии | время повышения температуры от -18 до -9 °C не менее 10 часов |
| Возможность замораживания | не менее 2,5 кг/сутки |
| Климатический класс | N, ST |
| Объём и вместимость | |
| Номинальный полезный объем холодильной камеры, л | 170 |
| Номинальный полезный объем морозильной камеры, л | 35 |
| Общий объем, л | 205 |
| Объем холодильной камеры, л | 170 |
| Объем камеры | 35 л |
| Количество отделений морозильной камеры, шт | 2 |
| Количество отделений | 1 полка |
| Количество полок | 4 полки, из них 3 переставляемые по высоте |
| Функции и особенности | |
| Освещение | LED |
| Внутренние освещение | LED-подсветка на потолке |
| Перенавешиваемые дверцы | Да |
| Возможность перенавешивания дверей | есть |
| Дверные корзины | 4 шт |
| Ручки дверей | встроенные |
| Опоры | впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика |
| Ящики для овощей | 1 ящик |
| Принадлежности | 2 подставки для яиц |
| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 |
| Габариты и вес | |
| Габариты (Д×Ш×В) | 60.5 × 39 × 158 см |
| Ширина, см | 48 |
| Высота, см | 158 |
| Глубина | 61 |
| Вес | 48 кг |














